Page Updated: 04-11-2026

updates-icon
Managed Care 247 Updates

Filter by entity

Filter by plan type

Filter by date

April 10, 2026

Aetna | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | updated: Apr 2026
Aetna | Medicare | updated: Apr 2026
Aetna | Medicare | updated: Apr 2026
Aetna | Medicare | updated: Apr 2026
Aetna | Medicare | updated: Apr 2026
Aetna | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | ACA | updated: Apr 2026
Aetna | ACA | updated: Apr 2026
Aetna | ACA | updated: Apr 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare, Dual | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare, Dual | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare, Dual | Effective: Apr 1, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Apr 1, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Apr 1, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Aetna | Exclusions | updated: Apr 2026
Alliant Health Plans | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Alliant Health Plans | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Ambetter | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Avera Health Plans | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | ACA | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Policy | updated: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC of Idaho | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera AK | Specialty Pharmacy | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera AK | Policy | updated: Apr 1, 2026
BC Premera AK | Policy | Effective: Jul 2, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS MI BCN | Medicare | updated: Apr 1, 2026
BCBS | FEP | updated: Mar 16, 2026
BCBS Excellus | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Dual | Effective: Apr 1, 2026
BCBS | Medicare, FEP | updated: Mar 16, 2026
CDPHP | Medicare | updated: Mar 3, 2026
HealthFirst | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
HealthPartners | Exclusions | updated: Apr 1, 2026
Molina | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Molina | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Molina | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Molina | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
MVP Health Plans | ACA | updated: Apr 1, 2026
PacificSource | Medicare | updated: Apr 1, 2026
PacificSource | Medicare | updated: Apr 1, 2026
Paramount | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Paramount | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Paramount | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Paramount | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Presbyterian | Medicare, Dual | updated: Mar 24, 2026
Quartz | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: Apr- Jun 2026
Sentara | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Truli BCBS | Exclusions | updated: Apr 1, 2026
United Healthcare | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Univera | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 1, 2026

April 07, 2026

Aetna | Medicare, Dual | Effective: Apr 1, 2026
Alameda Alliance | Commercial | Effective: May 1, 2026
Alameda Alliance | Medicare | updated: Apr 2026
AmeriHealth | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS AL | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AL | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS FL | Exclusions | Effective: Apr 1, 2026
BCBS FL | Commercial | updated: Apr 1, 2026
BCBS FL | Commercial | Effective: Apr 2026
BCBS FL | Medicare | updated: Apr 1, 2026
BCBS IL | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS IL | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
BCBS IL/MT/NM/OK/TX | Commercial | Effective: Apr 2026
BCBS IL/MT/NM/OK/TX | Commercial | Effective: Apr 2026
BCBS IL/MT/NM/OK/TX | Commercial | Apr 2026
BCBS IL/MT/NM/OK/TX | Commercial | Effective: Apr 2026
BCBS KS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS KS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS MN | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS MN | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS NC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS NC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS NC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS ND | Commercial | Apr 2026
BCBS NE | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS TX | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS TX | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS TX | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS TX | Commercial | updated: Apr 2026
BCBS WY | Commercial | Effective: Apr 2026
BlueLink | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Capital Health Plan BCBS | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
ConnectiCare | ACA | updated: Apr 2026
ConnectiCare | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
CVS/Caremark | FEP | Effective: Apr 1, 2026
CVS/Caremark | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
CVS/Caremark | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
HAP | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
HAP | Commercial | updated: Apr 1, 2026
HAP | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Health Net | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Health Net | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | updated: Apr 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | updated: Apr 2026
Humana | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Humana | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Humana | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Humana | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Humana | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Independent Health | Commercial | Effective: Apr 2026
Independent Health | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Independent Health | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Independent Health | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Kansas State Group Health Plan | Commercial | Effective: Apr 2026
KelseyCare | Commercial | updated: Apr 1, 2026
KelseyCare | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
KelseyCare | Medicare | updated: Mar 2, 2026
Medical Mutual | ACA | Effective: Apr 1, 2026
PrimeWest Health | Medicare | updated: Apr 1, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Mar 18, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Mar 18, 2026
SilverScript | Medicare | updated: Mar 18, 2026
Sutter Health | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Truli BCBS | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Tufts | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Tufts | Medicare | updated: Apr 1, 2026
United Healthcare | Commercial | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Commercial | updated: Apr 1, 2026
Uplan | Commercial | Effective: Apr 2026
Viva Health | Medicare | Effective: Mar 18, 2026
Viva Health | Medicare | Effective: Mar 18, 2026
WellCare | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
WellCare | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
WellCare | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | Effective: Apr 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Apr 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 2026

March 31, 2026

Anthem BC | Commercial | Effective: Jul 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BCBS | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Jun 3, 2026
BCBS CT/MA/RI/VT | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS CT/MA/RI/VT | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS CT/MA/RI/VT | Medicare | updated: Apr 1, 2026
BCBS CT/MA/RI/VT | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS CT/MA/RI/VT | Medicare | updated: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Highmark DE | Commercial | updated: Mar 27, 2026
BCBS MI BCN | Medicare | updated: Apr 1, 2026
BCBS WNY | Commercial | Effective: Mar 27, 2026
BCBS WNY | Commercial | Effective: Mar 27, 2026
BS CA | Policy | Effective: Apr 1, 2026
Christus Health Plan | Medicare | updated: Mar 27, 2026
Cox Health Plans | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Fidelis | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Medica | Medicare | updated: Mar 19, 2026
Wellmark BCBS | Commercial | updated: Mar 31, 2026

March 27, 2026

AmeriHealth | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
AmeriHealth | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
AmeriHealth | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
AmeriHealth | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
AmeriHealth | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Mar 26, 2026
IBC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS AZ | Commercial | updated: Mar 26, 2026
BCBS AZ | Commercial | Effective: Mar 26, 2026
BCBS ND | Medicare | Effective: Mar 2026
ConnectiCare | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Dean Health Plan | Commercial | updated: Mar 1, 2026
Fallon Health | Commercial | Effective: May 11, 2026
Fallon Health | Commercial | Effective: Apr 17, 2026
Humana | Medicare | Effective: Mar 2, 2026
Humana | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
IBC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Molina | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Molina | ACA | Effective: Apr 1, 2026

March 24, 2026

BC of Idaho | Commercial | Effective: Mar 23, 2026
BC Premera AK | Policy | Effective: Mar 23, 2026
CommunityCare | ACA | Effective: Mar 1, 2026
CommunityCare | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
CommunityCare | ACA | Effective: Mar 1, 2026
CommunityCare | ACA | Effective: Mar 1, 2026
CommunityCare | Commercial, ACA | Effective: Mar 1, 2026
Geisinger | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Geisinger | Commercial | Effective: Feb 24, 2026
HealthPartners | Commercial | updated: Feb 18, 2026
HealthPartners | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Independent Health | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | updated: Mar 17, 2026
Kaiser Permanente | Policy | updated: Mar 1, 2026
Presbyterian | Medicare | updated: Mar 1, 2026

March 20, 2026

BS CA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Commercial | updated: Feb 2026
BS CA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Medicare | updated: Feb 2026
BS CA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Commercial | updated: Feb 2026
BS CA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Commercial | updated: Feb 2026
CDPHP | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
CDPHP | Commercial | Effective: Feb 2026
CDPHP | Commercial | updated: Feb 2026
CDPHP | Commercial | updated: Feb 2026
CDPHP | Commercial | updated: Feb 2026
FHCP | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
FHCP | Medicare | updated: Feb 18, 2026
FHCP | Medicare | updated: Feb 18, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Horizon BCBS NJ | Medicare | updated: Mar 1, 2026
Wellmark BCBS | Commercial | revised: Mar 17, 2026
WPS Health Plan | Commercial | Effective: Apr 1, 2026

March 17, 2026

Anthem BC | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Anthem BC | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Anthem BC | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Anthem BC | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BC Independence | Specialty Pharmacy | Effective: Apr 1, 2026
BC Independence | Exclusions | updated: Apr 1, 2026
BCBS AZ | ACA | Effective: Mar 12, 2026
BCBS AZ | Commercial | Effective: Mar 12, 2026
BCBS CareFirst | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS Excellus | Dual | Effective: Mar 1, 2026
BCBS Excellus | Commercial | updated: Mar 13, 2026
BCBS FL | Medicare | Effective: Mar 15, 2026
BCBS HI | Dual | Effective: Mar 1, 2026
BCBS MI BCN | Specialty Pharmacy | updated: Mar 1, 2026
BCBS ND | Commercial | updated: Mar 1, 2026
CDPHP | Medicare | updated: Mar 2026
Christus Health Plan | Commercial | updated: Feb 27, 2026
Cigna | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | Effective: Mar 15, 2026
Harvard Pilgrim | Commercial | updated: Mar 15, 2026
HealthFirst | Commercial | updated: Mar 1, 2026
HealthPartners | Commercial | Effective: Mar 14, 2026
Cigna | Medicare | updated: Mar 1, 2026
Medical Mutual | Commercial | Mar 2026

March 13, 2026

BCBS MI BCN | Medicare | updated: Mar 2026
BCBS VT | Policy | Effective: Mar 1, 2026
Community Health Choice | Medicare | updated: Mar 1, 2026
CommunityCare | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Dean Health Plan | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
EmblemHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Quartz | Medicare | updated: Mar 1, 2026
SelectHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026

March 10, 2026

Aetna | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
AmeriHealth | Commercial | Effective: Apr 2026
BCBS GA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Anthem BCBS | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BCBS AR | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BCBS AL | Commercial | updated: Mar 2026
BCBS AL | Commercial | updated: Mar 2026
BCBS AL | Commercial | updated: Mar 2026
BCBS Highmark DE | Commercial | updated: Mar 2, 2026
BCBS Excellus | ACA | Effective: Mar 1, 2026
BCBS FL | Medicare | updated: Mar 1, 2026
BCBS FL | Medicare | updated: Mar 1, 2026
BCBS FL | Medicare | updated: Mar 1, 2025
BCBS HI | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BCBS HI | Policy | updated: Mar 1, 2026
Highmark | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BCBS IL | Medicare | Effective: Feb 11, 2026
BCBS IL | Medicare | Effective: Feb 11, 2026
BCBS MA | Commercial | updated: Mar 1, 2026
BCBS MA | Commercial | updated: Mar 1, 2026
BCBS TN | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BCBS TN | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BCBS TN | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
MVP Health Plans | ACA | Effective: Mar 1, 2026
Paramount | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Paramount | Commercial | updated: Mar 2026
Scripps Health Plan | Commercial | updated: Mar 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: Jun 1, 2026
Sentara | Commercial | Effective: May 1, 2026

March 06, 2026

AlohaCare | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
AmeriHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Mar 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Mar 1, 2026
Atrio Health Plan | Medicare | updated: Mar 5, 2026
IBC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
IBC | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Independence | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Independence | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Independence | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
BC Independence | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
BC Premera | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BCBS IL | ACA | Effective: Mar 1, 2026
BCBS IL | ACA | Effective: Mar 1, 2026
BCBS IL | ACA | Effective: Mar 1, 2026
BCBS IL | ACA | Effective: Mar 1, 2026
BCBS KS | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BCBS MA | Policy | Mar 1, 2026

March 03, 2026

Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | Medicare | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Aetna | ACA | Effective: Apr 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Mar 1, 2026
Anthem BC | Commercial | updated: Mar 1, 2026
BS CA | Medicare | updated: Feb 18, 2026
BS CA | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
BSW Health Plan | Medicare | Effective: Mar 2026
BSW Health Plan | Medicare | Effective: Mar 2026
EmblemHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
EmblemHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
EmblemHealth | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
FHCP | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
FHCP | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | Approved: Q1 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | Approved: Q1 2026
Horizon BCBS NJ | ACA | Effective: Mar 1, 2026
Horizon BCBS NJ | ACA | Approved: Q1
Horizon BCBS NJ | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Horizon BCBS NJ | Commercial | Approved: Q1 2026
Molina | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Paramount | ACA | updated: Mar 1, 2026
Paramount | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Presbyterian | Medicare, Dual | Effective: Feb 18, 2026
South Country Health Alliance | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
South Country Health Alliance | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
South Country Health Alliance | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
RMHP | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
United Healthcare | Commercial | updated: Mar 1, 2026
United Healthcare | Commercial | Mar 2026
United Healthcare | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Univera | Dual | Effective: Mar 1, 2026
Univera | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
Univera | Medicare | Effective: Mar 1, 2026

February 27, 2026

Aetna | Commercial | Mar 2026
BCBS AL | Commercial | Effective: Feb 18, 2026
BCBS KS | Policy | Effective: Feb 24, 2026
BCBS TN | Commercial, Medicare | May 2, 2026
BCBS AL | Medicare | Effective: Feb 18, 2026
BS CA | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
BS CA | Medicare | Effective: Mar 1, 2026
ConnectiCare | ACA | updated: Mar 2026
ConnectiCare | Commercial | updated: Mar 2026
Dean Health Plan | Commercial | updated: Mar 1, 2026
EmblemHealth | Medicare | updated: Feb 10, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | Effective: Mar 1, 2026
Medica | Medicare | Effective: Mar 1, 2026

February 24, 2026

Aetna | Commercial | updated: Mar 1, 2026
BCBS CareFirst | ACA | Effective: Feb 1, 2026
BCBS CareFirst | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
BCBS HI | Commercial | updated: Feb 23, 2026
Capital Health Plan BCBS | Commercial | updated: Mar 2026
PacificSource | Commercial | Effective: Feb 23, 2026
PacificSource | Commercial | updated: Feb 23, 2026
PacificSource | Commercial | Effective: Feb 23, 2026
PacificSource | Commercial | Effective: Feb 23, 2026
PacificSource | Commercial | Effective: Feb 23, 2026

February 20, 2026

BCBS CareFirst | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
CDPHP | Commercial | Effective: Feb 12, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | updated: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Commercial | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
United Healthcare | Medicare | Effective: May 1, 2026
Valley Health Plan | Commercial | updated: Feb 2026
Valley Health Plan | Commercial | updated: Feb 2026
Valley Health Plan | Commercial | updated: Feb 1, 2026
Valley Health Plan | Commercial | updated: Feb 2026

February 17, 2026

BCBS AL | Policy | Effective: Feb 16, 2026
BCBS KS | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
BCBS KS | Commercial | updated: Feb 1, 2026
BCBS NM | Commercial | updated: Feb 2026
BCBS NM | ACA | Effective: Feb 1, 2026
BCBS NM | ACA | Effective: Feb 1, 2026
BCBS TX | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
BCBS TX | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
Cigna | Commercial | Effective: Feb 15, 2026
QualChoice | Commercial | Effective: Apr 1, 2026

February 13, 2026

BCBS NC | Commercial | updated: Feb 11, 2026
MetroPlus | ACA | Effective: Feb 1, 2026
MetroPlus | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
MetroPlus | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
MetroPlus | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
PacificSource | Medicare | updated: Feb 1, 2026

February 10, 2026

BCBS HI | Specialty Pharmacy | updated: Feb 6, 2026
HealthFirst | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Commercial, Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthFirst | Commercial, Medicare | Effective: Feb 1, 2026
HealthPartners | Commercial | Effective: Apr 1, 2026
Hometown Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026

February 03, 2026

Aetna | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
CVS/Caremark | Commercial | updated: Apr 2026
CVS/Caremark | Commercial | Effective: Apr 2026
HAP | Medicare | Effective: Feb 1, 2026
Molina | Medicare | updated: Feb 1, 2026
Presbyterian | Medicare | Effective: Jan 1, 2026

January 30, 2026

BCBS MI BCN | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
BCBS MI BCN | Commercial | updated: Feb 1, 2025
BCBS TN | Specialty Pharmacy | updated: Feb 1, 2026
BCBS AL | Medicare | Effective: Jan 20, 2026
BCBS TN | Commercial | Effective: Feb 1, 2026
Independent Health | Commercial | Effective: Jan 14, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | Effective: Jan 30, 2026
Kaiser Permanente | Medicare | updated: Jan 30, 2026
Kaiser Permanente | Commercial | updated: Jan 30, 2026
Molina | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Molina | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Point32 Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Security Health Plan | ACA | Effective: Jan 22, 2026
Univera | Medicare | updated: Jan 14, 2026

January 27, 2026

BCBS GA | Medicare | Effective: Jan 1, 2026
BCBS RI | Policy | Effective: Apr 1, 2026
Capital BC | Exclusions | Effective: Jan 1, 2026
LA Care Health Plan | Medicare | Effective: Jan 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | updated: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | updated: Jan 1, 2026
Oscar Health | Commercial | Effective: Jan 1, 2026
